Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Losari, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5769 | 97,66% | 2925 | 49,52% | 2844 | 48,15% |
2 | KRISTEN | 101 | 1,71% | 43 | 0,73% | 58 | 0,98% |
3 | KATHOLIK | 31 | 0,52% | 15 | 0,25% | 16 | 0,27% |
4 | HINDU | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
5 | BUDHA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5906 | 99,98% | 2984 | 50,52% | 2922 | 49,47% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5907 | 100,00% | 2984 | 50,52% | 2923 | 49,48% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025