Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Losari, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2984 | 50,52% | 2984 | 50,52% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2923 | 49,48% | 0 | 0,00% | 2923 | 49,48% |
JUMLAH | 5907 | 100,00% | 2984 | 50,52% | 2923 | 49,48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5907 | 100,00% | 2984 | 50,52% | 2923 | 49,48% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025