Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Losari, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 927 | 15,69% | 462 | 7,82% | 465 | 7,87% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 640 | 10,83% | 330 | 5,59% | 310 | 5,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1019 | 17,25% | 446 | 7,55% | 573 | 9,70% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1003 | 16,98% | 494 | 8,36% | 509 | 8,62% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1846 | 31,25% | 1029 | 17,42% | 817 | 13,83% |
6 | DIPLOMA I / II | 41 | 0,69% | 18 | 0,30% | 23 | 0,39% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 74 | 1,25% | 27 | 0,46% | 47 | 0,80% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 322 | 5,45% | 158 | 2,67% | 164 | 2,78% |
9 | STRATA II | 11 | 0,19% | 8 | 0,14% | 3 | 0,05% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 5884 | 99,61% | 2972 | 50,31% | 2912 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 23 | 0,39% | 12 | 0,20% | 11 | 0,19% | |
TOTAL | 5907 | 100,00% | 2984 | 50,52% | 2923 | 49,48% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025