You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Losari
Desa Losari

Kec. Ploso, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Selamat Datang di website resmi Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Losari, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 0 Tahun 14 0,24% 8 0,14% 6 0,10%
2 1 s/d 1 Tahun 39 0,66% 16 0,27% 23 0,39%
3 2 s/d 2 Tahun 41 0,69% 20 0,34% 21 0,36%
4 3 s/d 3 Tahun 53 0,90% 25 0,42% 28 0,47%
5 4 s/d 4 Tahun 58 0,98% 31 0,52% 27 0,46%
6 5 s/d 5 Tahun 58 0,98% 29 0,49% 29 0,49%
7 6 s/d 6 Tahun 57 0,96% 32 0,54% 25 0,42%
8 7 s/d 7 Tahun 56 0,95% 34 0,58% 22 0,37%
9 8 s/d 8 Tahun 64 1,08% 36 0,61% 28 0,47%
10 9 s/d 9 Tahun 74 1,25% 44 0,74% 30 0,51%
11 10 s/d 10 Tahun 101 1,71% 49 0,83% 52 0,88%
12 11 s/d 11 Tahun 86 1,46% 45 0,76% 41 0,69%
13 12 s/d 12 Tahun 107 1,81% 57 0,96% 50 0,85%
14 13 s/d 13 Tahun 92 1,56% 47 0,80% 45 0,76%
15 14 s/d 14 Tahun 89 1,51% 47 0,80% 42 0,71%
16 15 s/d 15 Tahun 108 1,83% 53 0,90% 55 0,93%
17 16 s/d 16 Tahun 110 1,86% 53 0,90% 57 0,96%
18 17 s/d 17 Tahun 97 1,64% 53 0,90% 44 0,74%
19 18 s/d 18 Tahun 104 1,76% 48 0,81% 56 0,95%
20 19 s/d 19 Tahun 94 1,59% 41 0,69% 53 0,90%
21 20 s/d 20 Tahun 104 1,76% 61 1,03% 43 0,73%
22 21 s/d 21 Tahun 79 1,34% 42 0,71% 37 0,63%
23 22 s/d 22 Tahun 82 1,39% 40 0,68% 42 0,71%
24 23 s/d 23 Tahun 88 1,49% 35 0,59% 53 0,90%
25 24 s/d 24 Tahun 112 1,90% 55 0,93% 57 0,96%
26 25 s/d 25 Tahun 99 1,68% 54 0,91% 45 0,76%
27 26 s/d 26 Tahun 83 1,41% 38 0,64% 45 0,76%
28 27 s/d 27 Tahun 78 1,32% 46 0,78% 32 0,54%
29 28 s/d 28 Tahun 74 1,25% 37 0,63% 37 0,63%
30 29 s/d 29 Tahun 82 1,39% 42 0,71% 40 0,68%
31 30 s/d 30 Tahun 72 1,22% 38 0,64% 34 0,58%
32 31 s/d 31 Tahun 81 1,37% 39 0,66% 42 0,71%
33 32 s/d 32 Tahun 81 1,37% 38 0,64% 43 0,73%
34 33 s/d 33 Tahun 92 1,56% 49 0,83% 43 0,73%
35 34 s/d 34 Tahun 76 1,29% 37 0,63% 39 0,66%
36 35 s/d 35 Tahun 81 1,37% 46 0,78% 35 0,59%
37 36 s/d 36 Tahun 92 1,56% 54 0,91% 38 0,64%
38 37 s/d 37 Tahun 91 1,54% 49 0,83% 42 0,71%
39 38 s/d 38 Tahun 98 1,66% 51 0,86% 47 0,80%
40 39 s/d 39 Tahun 90 1,52% 41 0,69% 49 0,83%
41 40 s/d 40 Tahun 110 1,86% 57 0,96% 53 0,90%
42 41 s/d 41 Tahun 132 2,23% 63 1,07% 69 1,17%
43 42 s/d 42 Tahun 115 1,95% 65 1,10% 50 0,85%
44 43 s/d 43 Tahun 100 1,69% 50 0,85% 50 0,85%
45 44 s/d 44 Tahun 113 1,91% 61 1,03% 52 0,88%
46 45 s/d 45 Tahun 110 1,86% 57 0,96% 53 0,90%
47 46 s/d 46 Tahun 105 1,78% 56 0,95% 49 0,83%
48 47 s/d 47 Tahun 90 1,52% 50 0,85% 40 0,68%
49 48 s/d 48 Tahun 88 1,49% 46 0,78% 42 0,71%
50 49 s/d 49 Tahun 97 1,64% 55 0,93% 42 0,71%
51 50 s/d 50 Tahun 85 1,44% 45 0,76% 40 0,68%
52 51 s/d 51 Tahun 96 1,63% 54 0,91% 42 0,71%
53 52 s/d 52 Tahun 67 1,13% 36 0,61% 31 0,52%
54 53 s/d 53 Tahun 100 1,69% 45 0,76% 55 0,93%
55 54 s/d 54 Tahun 85 1,44% 44 0,74% 41 0,69%
56 55 s/d 55 Tahun 72 1,22% 37 0,63% 35 0,59%
57 56 s/d 56 Tahun 68 1,15% 32 0,54% 36 0,61%
58 57 s/d 57 Tahun 80 1,35% 34 0,58% 46 0,78%
59 58 s/d 58 Tahun 52 0,88% 30 0,51% 22 0,37%
60 59 s/d 59 Tahun 69 1,17% 36 0,61% 33 0,56%
61 60 s/d 60 Tahun 65 1,10% 29 0,49% 36 0,61%
62 61 s/d 61 Tahun 55 0,93% 21 0,36% 34 0,58%
63 62 s/d 62 Tahun 62 1,05% 29 0,49% 33 0,56%
64 63 s/d 63 Tahun 52 0,88% 22 0,37% 30 0,51%
65 64 s/d 64 Tahun 66 1,12% 24 0,41% 42 0,71%
66 65 s/d 65 Tahun 66 1,12% 28 0,47% 38 0,64%
67 66 s/d 66 Tahun 51 0,86% 22 0,37% 29 0,49%
68 67 s/d 67 Tahun 46 0,78% 24 0,41% 22 0,37%
69 68 s/d 68 Tahun 35 0,59% 19 0,32% 16 0,27%
70 69 s/d 69 Tahun 49 0,83% 25 0,42% 24 0,41%
71 70 s/d 70 Tahun 35 0,59% 13 0,22% 22 0,37%
72 71 s/d 71 Tahun 33 0,56% 14 0,24% 19 0,32%
73 72 s/d 72 Tahun 30 0,51% 11 0,19% 19 0,32%
74 73 s/d 73 Tahun 23 0,39% 11 0,19% 12 0,20%
75 74 s/d 74 Tahun 16 0,27% 7 0,12% 9 0,15%
76 75 s/d 75 Tahun 19 0,32% 10 0,17% 9 0,15%
77 76 s/d 76 Tahun 20 0,34% 10 0,17% 10 0,17%
78 77 s/d 77 Tahun 13 0,22% 8 0,14% 5 0,08%
79 78 s/d 78 Tahun 8 0,14% 6 0,10% 2 0,03%
80 79 s/d 79 Tahun 17 0,29% 10 0,17% 7 0,12%
81 80 s/d 80 Tahun 10 0,17% 6 0,10% 4 0,07%
82 81 s/d 81 Tahun 6 0,10% 2 0,03% 4 0,07%
83 82 s/d 82 Tahun 12 0,20% 4 0,07% 8 0,14%
84 83 s/d 83 Tahun 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
85 84 s/d 84 Tahun 5 0,08% 2 0,03% 3 0,05%
86 85 s/d 85 Tahun 6 0,10% 1 0,02% 5 0,08%
87 86 s/d 86 Tahun 4 0,07% 0 0,00% 4 0,07%
88 87 s/d 87 Tahun 5 0,08% 1 0,02% 4 0,07%
89 88 s/d 88 Tahun 5 0,08% 2 0,03% 3 0,05%
90 89 s/d 89 Tahun 6 0,10% 4 0,07% 2 0,03%
91 90 s/d 90 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
92 91 s/d 91 Tahun 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
93 92 s/d 92 Tahun 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
94 93 s/d 93 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
95 94 s/d 94 Tahun 4 0,07% 1 0,02% 3 0,05%
96 95 s/d 95 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
97 96 s/d 96 Tahun 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
98 97 s/d 97 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
99 98 s/d 98 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
100 99 s/d 99 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
101 100 s/d 100 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
102 101 s/d 115 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 5907 100,00% 2984 50,52% 2923 49,48%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5907 100,00% 2984 50,52% 2923 49,48%

Diperbarui pada : 12 Februari 2025